A10 - Liapades
A10 - Liapades
Reisedauer
00:40 Um
Kosten
2.40 €
Abfahrt
Korfu Liapades
| Zeit Abfahrt | Geschätzte Zeit Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Durchgang | Hinweise Route | Karte und Haltestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 8 | über Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 08:30 | 09:30 | 8 | über Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 10:00 | 11:00 | 8 | über Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 12:00 | 12:40 | 8 | über Stavros | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 8 | über Zomeno | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 8 | über Stavros | Λεπτομέρειες | |||||||
| 16:00 | 16:40 | 8 | über Stavros | Λεπτομέρειες | |||||||
| 18:00 | 18:40 | 8 | über Stavros | Λεπτομέρειες |
Zurückkehren
Liapades Korfu
| Zeit Abfahrt | Geschätzte Zeit Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Hinweise Route | Karte und Haltestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:10 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 09:30 | 10:20 | über Stavros | Λεπτομέρειες | |||||||
| 11:00 | 11:40 | über Stavros | Λεπτομέρειες | |||||||
| 12:40 | 14:00 | über Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:55 | 16:15 | über Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 16:40 | 17:50 | über Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 18:40 | 19:45 | über Paleokastritsa | Λεπτομέρειες |