A10 - Liapades
A10 - Liapades
Durata del viaggio
00:40 Di
Costo
2.40 €
Partenza
Corfù Liapades
| Tempo Partenza | Tempo stimato Arrivo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Passaggio | Note Itinerario | Mappa e fermate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 8 | via Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 08:30 | 09:30 | 8 | via Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 10:00 | 11:00 | 8 | via Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 12:00 | 12:40 | 8 | via Stavros | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 8 | via Zomeno | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 8 | via Stavros | Λεπτομέρειες | |||||||
| 16:00 | 16:40 | 8 | via Stavros | Λεπτομέρειες | |||||||
| 18:00 | 18:40 | 8 | via Stavros | Λεπτομέρειες |
Ritorno
Liapades Corfù
| Tempo Partenza | Tempo stimato Arrivo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Note Itinerario | Mappa e fermate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:10 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 09:30 | 10:20 | via Stavros | Λεπτομέρειες | |||||||
| 11:00 | 11:40 | via Stavros | Λεπτομέρειες | |||||||
| 12:40 | 14:00 | via Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:55 | 16:15 | via Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 16:40 | 17:50 | via Paleokastritsa | Λεπτομέρειες | |||||||
| 18:40 | 19:45 | via Paleokastritsa | Λεπτομέρειες |