B7 - Mesoggi
B7 - Mesoggi
Reisedauer
00:40 Um
Kosten
2.70 €
Abfahrt
Korfu Mesongi
| Zeit Abfahrt | Geschätzte Zeit Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Durchgang | Hinweise Route | Karte und Haltestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:40 | 4 | bis zur Kreuzung | Λεπτομέρειες | |||||||
| 06:15 | 06:50 | 4 | bis zur Kreuzung | Λεπτομέρειες | |||||||
| 08:15 | 08:55 | 4 | bis zur Kreuzung | Λεπτομέρειες | |||||||
| 09:00 | 09:50 | 2 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 09:30 | 10:10 | 4 | bis zur Kreuzung | Λεπτομέρειες | |||||||
| 10:00 | 10:35 | 3 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 10:15 | 11:00 | 3 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 11:00 | 11:40 | 3 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 11:30 | 12:10 | 3 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 11:30 | 12:10 | 4 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 12:00 | 12:35 | 4 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 12:00 | 12:35 | 3 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 13:15 | 13:55 | 4 | über Marbella bis Kato Mesongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:00 | 14:35 | 3 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:30 | 15:15 | 3 | über Marbella bis Kato Mesongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:30 | 15:10 | 5 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 15:45 | 16:20 | 4 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 16:30 | 17:10 | 2 | über Marbella bis Kato Mesongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 16:30 | 17:05 | 2 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 17:00 | 17:40 | 4 | bis zur Kreuzung | Λεπτομέρειες | |||||||
| 17:45 | 18:20 | 3 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 18:30 | 19:15 | 3 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 19:00 | 19:40 | 3 | über Marbella bis Kato Mesongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 20:30 | 21:10 | 4 | bis zur Kreuzung | Λεπτομέρειες | |||||||
| 20:30 | 21:05 | 3 | bis Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 22:00 | 22:30 | 3 | bis Vrysi | Λεπτομέρειες |
Zurückkehren
Mesongi Korfu
| Zeit Abfahrt | Geschätzte Zeit Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Hinweise Route | Karte und Haltestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:45 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 08:40 | 09:30 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 09:50 | 10:30 | von Kato Mesongi über Marbella | Λεπτομέρειες | |||||||
| 09:50 | 10:30 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 10:30 | 11:15 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 11:00 | 11:45 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 11:15 | 12:00 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 11:45 | 12:30 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 12:15 | 13:00 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 12:45 | 13:30 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 13:15 | 14:00 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 13:45 | 14:30 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:45 | 15:30 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:50 | 15:30 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 15:15 | 16:00 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 16:45 | 17:30 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 18:00 | 18:45 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 18:30 | 19:15 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 19:15 | 20:00 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 19:45 | 20:30 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 21:15 | 22:00 | von Kato Messongi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 22:30 | 23:15 | von Vrysi | Λεπτομέρειες | |||||||
| 22:30 | 23:15 | Λεπτομέρειες |