B16 - Έρμονες
B16 - Έρμονες
Διάρκεια Διαδρομής
00:30 Περίπου
Κόστος
2.40 €
Αναχώρηση
Κέρκυρα Έρμονες
| Ώρα Αναχώρησης | Εκτιμώμενη ώρα Άφιξης | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | Διάδρομος | Σημειώσεις Διαδρομής | Χάρτης και στάσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:15 | 5 | μέσω Βάτου | Λεπτομέρειες | |||||||
| 09:00 | 09:50 | 6 | μέσω Σιναράδων και διασταύρωση Γλυφάδας | Λεπτομέρειες | |||||||
| 10:00 | 10:50 | 6 | μέσω Σιναράδων και διασταύρωση Γλυφάδας | Λεπτομέρειες | |||||||
| 12:00 | 12:35 | 5 | μέσω Βάτου | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 5 | μέσω σχολείου, διασταύρωση Γλυφάδας και Βάτου | Λεπτομέρειες | |||||||
| 14:30 | 15:20 | 6 | μέσω Σιναράδων και διασταύρωση Γλυφάδας | Λεπτομέρειες | |||||||
| 17:30 | 18:20 | 6 | μέσω Σιναράδων και διασταύρωση Γλυφάδας | Λεπτομέρειες |
Επιστροφή
Έρμονες Κέρκυρα
| Ώρα Αναχώρησης | Εκτιμώμενη ώρα Άφιξης | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | Σημειώσεις Διαδρομής | Χάρτης και στάσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 08:00 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 09:50 | 10:30 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 10:50 | 11:20 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 12:40 | 13:45 | μέσω Γιαννάδων | Λεπτομέρειες | |||||||
| 15:00 | 15:30 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 15:20 | 15:50 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 18:20 | 18:50 | Λεπτομέρειες |