B15 - Aqualand
B15 - Aqualand
Διάρκεια Διαδρομής
00:20 Περίπου
Κόστος
2.00 €
Αναχώρηση
Κέρκυρα Aqualand
| Ώρα Αναχώρησης | Εκτιμώμενη ώρα Άφιξης | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | Διάδρομος | Σημειώσεις Διαδρομής | Χάρτης και στάσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:50 | 5 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 09:00 | 10:00 | 6 | μέσω Σιναράδων και διασταύρωση Γλυφάδας | Λεπτομέρειες | |||||||
| 10:00 | 11:00 | 6 | μέσω Σιναράδων και διασταύρωση Γλυφάδας | Λεπτομέρειες | |||||||
| 12:00 | 12:20 | 5 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 14:15 | 14:35 | 5 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 14:30 | 15:10 | 6 | μέσω Σιναράδων και διασταύρωση Γλυφάδας | Λεπτομέρειες | |||||||
| 16:30 | 17:25 | 6 | μέσω Σιναράδων και διασταύρωση Γλυφάδας | Λεπτομέρειες | |||||||
| 17:30 | 18:30 | 6 | μέσω Σιναράδων και διασταύρωση Γλυφάδας | Λεπτομέρειες | |||||||
| 20:30 | 21:20 | 6 | μέσω Σιναράδων | Λεπτομέρειες |
Επιστροφή
Aqualand Κέρκυρα
| Ώρα Αναχώρησης | Εκτιμώμενη ώρα Άφιξης | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ | Χάρτης και στάσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 07:45 | Λεπτομέρειες | |||||||
| 10:00 | 10:20 | Λεπτομέρειες | |||||||
| 11:00 | 11:20 | Λεπτομέρειες | |||||||
| 13:00 | 13:20 | Λεπτομέρειες | |||||||
| 15:10 | 15:30 | Λεπτομέρειες | |||||||
| 15:30 | 15:50 | Λεπτομέρειες | |||||||
| 17:25 | 17:45 | Λεπτομέρειες | |||||||
| 18:30 | 18:50 | Λεπτομέρειες | |||||||
| 21:20 | 21:40 | Λεπτομέρειες |