Lignes scolaires (Sud)
Lignes scolaires (Sud)
Départ
Μεσογγή (Κόμβος) Σχολείο Καστελλάνων
| Temps Départ | Temps estimé Arrivée | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Remarques Itinéraire | Plan et arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:00 | Μεσογγή (Κόμβος) - Άγιος Ματθαίος - Άνω Κάτω Γαρούνα - Καστελάνοι | Λεπτομέρειες | |||||||
| 07:20 | 08:05 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 07:25 | 07:50 | Μαραθιάς - Περιβόλι - Βιταλάδες - Γυμνάσιο Λευκίμμης | Λεπτομέρειες | |||||||
| 07:30 | 08:05 | Χλοματιανά - Βραγκανιώτικα - Χλωμός - Άγιος Γεώργιος - Γυμνάσιο Αργυράδων | Λεπτομέρειες | |||||||
| 07:30 | 08:10 | Άγιος Νικόλαος - Πετριτή - Αργυράδες | Λεπτομέρειες | |||||||
| 07:45 | 08:10 | Κάτω Γαρούνα – Άνω Γαρούνα - Καστελλάνοι | Λεπτομέρειες | |||||||
| 07:50 | 08:15 | Λευκίμμη - Περιβόλι - Μαραθιάς - Αργυράδες | Λεπτομέρειες |
Retour
Γυμνάσιο Αργυράδων Χλοματιανά
| Temps Départ | Temps estimé Arrivée | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Remarques Itinéraire | Plan et arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 14:20 | Γυμνάσιο Αργυράδων - Άγιος Γεώργιος - Χλωμός - Βραγκανιώτικα - Χλοματιανά | Λεπτομέρειες | |||||||
| 13:45 | 14:25 | Αργυράδες - Άγιος Νικόλαος - Πετριτή | Λεπτομέρειες | |||||||
| 13:45 | 14:30 | Λεπτομέρειες | ||||||||
| 13:50 | 14:15 | Καστελλάνοι - Άνω Γαρούνα - Κάτω Γαρούνα | Λεπτομέρειες | |||||||
| 13:50 | 14:30 | Καστελάνοι - Άνω Κάτω Γαρούνα - Άγιος Ματθαίος - Μεσογγή (Κόμβος) | Λεπτομέρειες |