Linee scolastiche (Sud)
Linee scolastiche (Sud)
Partenza
| Tempo Partenza | Tempo stimato Arrivo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Note Itinerario | Mappa e fermate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:00 | Mesoggi (Incrocio) Scuola di Kastellanoi | Dettagli | |||||||
| 07:20 | 08:05 | Rigglades Scuola superiore di Lefkimmi | Dettagli | |||||||
| 07:25 | 07:50 | Marathias Scuola superiore di Lefkimmi | Dettagli | |||||||
| 07:30 | 08:05 | Chlomatiana Scuola superiore di Argyrades | Dettagli | |||||||
| 07:30 | 08:10 | Agios Nikolaos Argyrades | Dettagli | |||||||
| 07:45 | 08:10 | Kato Garouna Kastellanoi | Dettagli | |||||||
| 07:50 | 08:15 | Lefkimmi Argyrades | Dettagli |
Ritorno
| Tempo Partenza | Tempo stimato Arrivo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Note Itinerario | Mappa e fermate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 14:20 | Scuola superiore di Argyrades Chlomatiana | Dettagli | |||||||
| 13:45 | 14:25 | Argyrades Petriti | Dettagli | |||||||
| 13:45 | 14:30 | Scuola superiore di Lefkimmi Rigglades | Dettagli | |||||||
| 13:50 | 14:15 | Kastellanoi Kato Garouna | Dettagli | |||||||
| 13:50 | 14:30 | Scuola di Kastellanoi Mesoggi (Incrocio) | Dettagli |