B7 - Mesoggi
B7 - Mesoggi
Durata del viaggio
00:40 Di
Costo
2.40 €
Partenza
Corfù Mesongi
| Tempo Partenza | Tempo stimato Arrivo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Passaggio | Note Itinerario | Mappa e fermate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:40 | 4 | fino all'incrocio | Dettagli | |||||||
| 06:15 | 06:50 | 4 | fino all'incrocio | Dettagli | |||||||
| 07:00 | 07:40 | 4 | fino all'incrocio | Dettagli | |||||||
| 08:30 | 09:10 | 4 | fino all'incrocio | Dettagli | |||||||
| 09:00 | 09:35 | 3 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 10:00 | 10:35 | 3 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 10:45 | 11:20 | 3 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 11:30 | 12:10 | 4 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 12:00 | 12:35 | 4 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 12:00 | 12:35 | 3 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 13:15 | 14:00 | 4 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 14:00 | 14:35 | 3 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 14:30 | 15:10 | 5 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 14:30 | 15:10 | 4 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 16:00 | 16:35 | 4 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 16:30 | 17:05 | 4 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 16:30 | 17:05 | 3 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 18:30 | 19:05 | 4 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 18:45 | 19:20 | 3 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 20:30 | 21:10 | 4 | fino all'incrocio | Dettagli | |||||||
| 20:30 | 21:05 | 3 | fino a Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 22:00 | 22:30 | 3 | fino a Vrysi | Dettagli |
Ritorno
Mesongi Corfù
| Tempo Partenza | Tempo stimato Arrivo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Note Itinerario | Mappa e fermate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:45 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 08:40 | 09:30 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 09:00 | 09:40 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 09:35 | 10:15 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 10:35 | 11:15 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 10:45 | 11:30 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 11:15 | 12:00 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 11:20 | 12:00 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 12:35 | 13:15 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 13:15 | 14:00 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 13:45 | 14:30 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 14:35 | 15:15 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 14:50 | 15:30 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 16:45 | 17:30 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 17:05 | 17:45 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 18:15 | 19:00 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 18:45 | 19:20 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 19:20 | 20:00 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 20:40 | 21:20 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 21:05 | 21:45 | da Kato Messongi | Dettagli | |||||||
| 22:30 | 23:15 | da Vrysi | Dettagli |