A10 - Liapades
A10 - Liapades
Durata del viaggio
00:40 Di
Costo
2.10 €
Partenza
Corfù Liapades
| Tempo Partenza | Tempo stimato Arrivo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Passaggio | Note Itinerario | Mappa e fermate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 8 | via Paleokastritsa | Dettagli | |||||||
| 08:30 | 09:30 | 8 | via Paleokastritsa | Dettagli | |||||||
| 11:00 | 12:00 | 8 | via Paleokastritsa | Dettagli | |||||||
| 12:00 | 12:40 | 8 | via Stavros | Dettagli | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 8 | via Stavros | Dettagli | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 8 | via Zomeno | Dettagli | |||||||
| 16:00 | 16:40 | 8 | via Stavros | Dettagli | |||||||
| 17:00 | 17:40 | 8 | via Stavros | Dettagli | |||||||
| 18:15 | 19:15 | 8 | via Paleokastritsa | Dettagli |
Ritorno
Liapades Corfù
| Tempo Partenza | Tempo stimato Arrivo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Note Itinerario | Mappa e fermate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:10 | Dettagli | ||||||||
| 09:30 | 10:20 | via Stavros | Dettagli | |||||||
| 12:00 | 12:40 | via Stavros | Dettagli | |||||||
| 12:40 | 14:00 | via Paleokastritsa | Dettagli | |||||||
| 14:55 | 16:15 | via Paleokastritsa | Dettagli | |||||||
| 16:40 | 17:50 | via Paleokastritsa | Dettagli | |||||||
| 17:40 | 18:50 | via Paleokastritsa | Dettagli | |||||||
| 19:15 | 20:00 | via Livadi Ropa | Dettagli |