Lignes scolaires (Sud)
Lignes scolaires (Sud)
Départ
| Temps Départ | Temps estimé Arrivée | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Remarques Itinéraire | Plan et arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:00 | Mesoggi (Carrefour) École de Kastellanoi | Détails | |||||||
| 07:20 | 08:05 | Rigglades Lycée de Lefkimmi | Détails | |||||||
| 07:25 | 07:50 | Marathias Lycée de Lefkimmi | Détails | |||||||
| 07:30 | 08:05 | Chlomatiana Collège d’Argyrades | Détails | |||||||
| 07:30 | 08:10 | Agios Nikolaos Argyrades | Détails | |||||||
| 07:45 | 08:10 | Kato Garouna Kastellanoi | Détails | |||||||
| 07:50 | 08:15 | Lefkimmi Argyrades | Détails |
Retour
| Temps Départ | Temps estimé Arrivée | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Remarques Itinéraire | Plan et arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 14:20 | Collège d’Argyrades Chlomatiana | Détails | |||||||
| 13:45 | 14:25 | Argyrades Petriti | Détails | |||||||
| 13:45 | 14:30 | Lycée de Lefkimmi Rigglades | Détails | |||||||
| 13:50 | 14:15 | Kastellanoi Kato Garouna | Détails | |||||||
| 13:50 | 14:30 | École de Kastellanoi Mesoggi (Carrefour) | Détails |