B7 - Mesoggi
B7 - Mesoggi
Durée du voyage
00:40 À propos
Coût
2.40 €
Départ
Corfou Mesongi
| Temps Départ | Temps estimé Arrivée | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Passage | Remarques Itinéraire | Plan et arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:40 | 4 | jusqu'au carrefour | Détails | |||||||
| 06:15 | 06:50 | 4 | jusqu'au carrefour | Détails | |||||||
| 07:00 | 07:40 | 4 | jusqu'au carrefour | Détails | |||||||
| 08:30 | 09:10 | 4 | jusqu'au carrefour | Détails | |||||||
| 09:00 | 09:35 | 3 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 10:00 | 10:35 | 3 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 10:45 | 11:20 | 3 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 11:30 | 12:10 | 4 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 12:00 | 12:35 | 4 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 12:00 | 12:35 | 3 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 13:15 | 14:00 | 4 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 14:00 | 14:35 | 3 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 14:30 | 15:10 | 5 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 14:30 | 15:10 | 4 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 16:00 | 16:35 | 4 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 16:30 | 17:05 | 4 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 16:30 | 17:05 | 3 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 18:30 | 19:05 | 4 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 18:45 | 19:20 | 3 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 20:30 | 21:10 | 4 | jusqu'au carrefour | Détails | |||||||
| 20:30 | 21:05 | 3 | jusqu'à Kato Messongi | Détails | |||||||
| 22:00 | 22:30 | 3 | jusqu'à Vrysi | Détails |
Retour
Mesongi Corfou
| Temps Départ | Temps estimé Arrivée | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Remarques Itinéraire | Plan et arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:45 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 08:40 | 09:30 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 09:00 | 09:40 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 09:35 | 10:15 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 10:35 | 11:15 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 10:45 | 11:30 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 11:15 | 12:00 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 11:20 | 12:00 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 12:35 | 13:15 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 13:15 | 14:00 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 13:45 | 14:30 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 14:35 | 15:15 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 14:50 | 15:30 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 16:45 | 17:30 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 17:05 | 17:45 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 18:15 | 19:00 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 18:45 | 19:20 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 19:20 | 20:00 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 20:40 | 21:20 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 21:05 | 21:45 | depuis Kato Messongi | Détails | |||||||
| 22:30 | 23:15 | depuis Vrysi | Détails |