A10 - Liapades
A10 - Liapades
Durée du voyage
00:40 À propos
Coût
2.10 €
Départ
Corfou Liapades
| Temps Départ | Temps estimé Arrivée | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Passage | Remarques Itinéraire | Plan et arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 8 | via Paleokastritsa | Détails | |||||||
| 08:30 | 09:30 | 8 | via Paleokastritsa | Détails | |||||||
| 11:00 | 12:00 | 8 | via Paleokastritsa | Détails | |||||||
| 12:00 | 12:40 | 8 | via Stavros | Détails | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 8 | via Stavros | Détails | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 8 | via Zomeno | Détails | |||||||
| 16:00 | 16:40 | 8 | via Stavros | Détails | |||||||
| 17:00 | 17:40 | 8 | via Stavros | Détails | |||||||
| 18:15 | 19:15 | 8 | via Paleokastritsa | Détails |
Retour
Liapades Corfou
| Temps Départ | Temps estimé Arrivée | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Remarques Itinéraire | Plan et arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:10 | Détails | ||||||||
| 09:30 | 10:20 | via Stavros | Détails | |||||||
| 12:00 | 12:40 | via Stavros | Détails | |||||||
| 12:40 | 14:00 | via Paleokastritsa | Détails | |||||||
| 14:55 | 16:15 | via Paleokastritsa | Détails | |||||||
| 16:40 | 17:50 | via Paleokastritsa | Détails | |||||||
| 17:40 | 18:50 | via Paleokastritsa | Détails | |||||||
| 19:15 | 20:00 | via Livadi Ropa | Détails |