Schulrouten (Süd)
Schulrouten (Süd)
Abfahrt
| Zeit Abfahrt | Geschätzte Zeit Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Hinweise Route | Karte und Haltestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:00 | Mesoggi (Knotenpunkt) Schule Kastellanoi | Details | |||||||
| 07:20 | 08:05 | Rigglades Gymnasium Lefkimmi | Details | |||||||
| 07:25 | 07:50 | Marathias Gymnasium Lefkimmi | Details | |||||||
| 07:30 | 08:05 | Chlomatiana Gymnasium Argyrades | Details | |||||||
| 07:30 | 08:10 | Agios Nikolaos Argyrades | Details | |||||||
| 07:45 | 08:10 | Kato Garouna Kastellanoi | Details | |||||||
| 07:50 | 08:15 | Lefkímmi Argyrades | Details |
Zurückkehren
| Zeit Abfahrt | Geschätzte Zeit Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Hinweise Route | Karte und Haltestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 14:20 | Gymnasium Argyrades Chlomatiana | Details | |||||||
| 13:45 | 14:25 | Argyrades Petriti | Details | |||||||
| 13:45 | 14:30 | Gymnasium Lefkimmi Rigglades | Details | |||||||
| 13:50 | 14:15 | Kastellanoi Kato Garouna | Details | |||||||
| 13:50 | 14:30 | Schule Kastellanoi Mesoggi (Knotenpunkt) | Details |