A10 - Liapades
A10 - Liapades
Reisedauer
00:40 Um
Kosten
2.10 €
Abfahrt
Korfu Liapades
| Zeit Abfahrt | Geschätzte Zeit Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Durchgang | Hinweise Route | Karte und Haltestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 8 | über Paleokastritsa | Details | |||||||
| 08:30 | 09:30 | 8 | über Paleokastritsa | Details | |||||||
| 11:00 | 12:00 | 8 | über Paleokastritsa | Details | |||||||
| 12:00 | 12:40 | 8 | über Stavros | Details | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 8 | über Stavros | Details | |||||||
| 14:15 | 14:55 | 8 | über Zomeno | Details | |||||||
| 16:00 | 16:40 | 8 | über Stavros | Details | |||||||
| 17:00 | 17:40 | 8 | über Stavros | Details | |||||||
| 18:15 | 19:15 | 8 | über Paleokastritsa | Details |
Zurückkehren
Liapades Korfu
| Zeit Abfahrt | Geschätzte Zeit Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Hinweise Route | Karte und Haltestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:10 | Details | ||||||||
| 09:30 | 10:20 | über Stavros | Details | |||||||
| 12:00 | 12:40 | über Stavros | Details | |||||||
| 12:40 | 14:00 | über Paleokastritsa | Details | |||||||
| 14:55 | 16:15 | über Paleokastritsa | Details | |||||||
| 16:40 | 17:50 | über Paleokastritsa | Details | |||||||
| 17:40 | 18:50 | über Paleokastritsa | Details | |||||||
| 19:15 | 20:00 | über Livadi Ropa | Details |